BCE · Banque et crédit
Taux de dépôt de la BCE
Le taux auquel les banques déposent leurs liquidités à la Banque centrale européenne, premier taux directeur depuis 2022.
2,50 %+0,25 pt16 septembre 2026
Plus haut que 56 % de l'historique. En hausse depuis le 17 juin 2026 (2,25 %). À jour, prochaine publication attendue le 17 décembre 2026.
Courbe, en %
Historique complet
69 valeurs, de 1er janvier 1999 à 16 septembre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| 16 septembre 2026 | 2,50 % | 2026-09-16 |
| 17 juin 2026 | 2,25 % | 2026-06-17 |
| 11 juin 2025 | 2,00 % | 2025-06-11 |
| 23 avril 2025 | 2,25 % | 2025-04-23 |
| 12 mars 2025 | 2,50 % | 2025-03-12 |
| 5 février 2025 | 2,75 % | 2025-02-05 |
| 18 décembre 2024 | 3,00 % | 2024-12-18 |
| 23 octobre 2024 | 3,25 % | 2024-10-23 |
| 18 septembre 2024 | 3,50 % | 2024-09-18 |
| 12 juin 2024 | 3,75 % | 2024-06-12 |
| 20 septembre 2023 | 4,00 % | 2023-09-20 |
| 2 août 2023 | 3,75 % | 2023-08-02 |
| 21 juin 2023 | 3,50 % | 2023-06-21 |
| 10 mai 2023 | 3,25 % | 2023-05-10 |
| 22 mars 2023 | 3,00 % | 2023-03-22 |
| 8 février 2023 | 2,50 % | 2023-02-08 |
| 21 décembre 2022 | 2,00 % | 2022-12-21 |
| 2 novembre 2022 | 1,50 % | 2022-11-02 |
| 14 septembre 2022 | 0,75 % | 2022-09-14 |
| 27 juillet 2022 | 0,00 % | 2022-07-27 |
| 18 septembre 2019 | -0,50 % | 2019-09-18 |
| 16 mars 2016 | -0,40 % | 2016-03-16 |
| 9 décembre 2015 | -0,30 % | 2015-12-09 |
| 10 septembre 2014 | -0,20 % | 2014-09-10 |
| 11 juin 2014 | -0,10 % | 2014-06-11 |
| 13 novembre 2013 | 0,00 % | 2013-11-13 |
| 8 mai 2013 | 0,00 % | 2013-05-08 |
| 11 juillet 2012 | 0,00 % | 2012-07-11 |
| 14 décembre 2011 | 0,25 % | 2011-12-14 |
| 9 novembre 2011 | 0,50 % | 2011-11-09 |
| 13 juillet 2011 | 0,75 % | 2011-07-13 |
| 13 avril 2011 | 0,50 % | 2011-04-13 |
| 13 mai 2009 | 0,25 % | 2009-05-13 |
| 8 avril 2009 | 0,25 % | 2009-04-08 |
| 11 mars 2009 | 0,50 % | 2009-03-11 |
| 21 janvier 2009 | 1,00 % | 2009-01-21 |
| 10 décembre 2008 | 2,00 % | 2008-12-10 |
| 12 novembre 2008 | 2,75 % | 2008-11-12 |
| 15 octobre 2008 | 3,25 % | 2008-10-15 |
| 9 octobre 2008 | 3,25 % | 2008-10-09 |
| 8 octobre 2008 | 2,75 % | 2008-10-08 |
| 9 juillet 2008 | 3,25 % | 2008-07-09 |
| 13 juin 2007 | 3,00 % | 2007-06-13 |
| 14 mars 2007 | 2,75 % | 2007-03-14 |
| 13 décembre 2006 | 2,50 % | 2006-12-13 |
| 11 octobre 2006 | 2,25 % | 2006-10-11 |
| 9 août 2006 | 2,00 % | 2006-08-09 |
| 15 juin 2006 | 1,75 % | 2006-06-15 |
| 8 mars 2006 | 1,50 % | 2006-03-08 |
| 6 décembre 2005 | 1,25 % | 2005-12-06 |
| 6 juin 2003 | 1,00 % | 2003-06-06 |
| 7 mars 2003 | 1,50 % | 2003-03-07 |
| 6 décembre 2002 | 1,75 % | 2002-12-06 |
| 9 novembre 2001 | 2,25 % | 2001-11-09 |
| 18 septembre 2001 | 2,75 % | 2001-09-18 |
| 31 août 2001 | 3,25 % | 2001-08-31 |
| 11 mai 2001 | 3,50 % | 2001-05-11 |
| 6 octobre 2000 | 3,75 % | 2000-10-06 |
| 1er septembre 2000 | 3,50 % | 2000-09-01 |
| 28 juin 2000 | 3,25 % | 2000-06-28 |
| 9 juin 2000 | 3,25 % | 2000-06-09 |
| 28 avril 2000 | 2,75 % | 2000-04-28 |
| 17 mars 2000 | 2,50 % | 2000-03-17 |
| 4 février 2000 | 2,25 % | 2000-02-04 |
| 5 novembre 1999 | 2,00 % | 1999-11-05 |
| 9 avril 1999 | 1,50 % | 1999-04-09 |
| 22 janvier 1999 | 2,00 % | 1999-01-22 |
| 4 janvier 1999 | 2,75 % | 1999-01-04 |
| 1er janvier 1999 | 2,00 % | 1999-01-01 |
Source et limites
Source : Banque centrale européenne, taux directeurs, publié le 16 septembre 2026. Réutilisation libre avec mention de la source.
Publication à chaque décision. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.