CHANTIERS · Urbanisme et construction
Logements commencés sur 12 mois
Le nombre de logements dont le chantier a démarré au cours des douze derniers mois, France entière : l'offre neuve des deux prochaines années.
Plus haut que 12 % de l'historique. En hausse depuis août 2026 (308 100). À jour, prochaine publication attendue le 30 novembre 2026.
Sur un an : +56 400 (septembre 2025 : 258 600)
Courbe, nombre (milliers)
Historique complet
286 valeurs, de décembre 2002 à septembre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 315 000 | 2026-10-26 |
| août 2026 | 308 100 | 2026-10-26 |
| juillet 2026 | 302 400 | 2026-08-28 |
| juin 2026 | 296 700 | 2026-07-28 |
| mai 2026 | 293 600 | 2026-06-28 |
| avril 2026 | 288 600 | 2026-05-28 |
| mars 2026 | 282 800 | 2026-04-28 |
| février 2026 | 272 900 | 2026-03-28 |
| janvier 2026 | 271 100 | 2026-02-28 |
| décembre 2025 | 268 400 | 2026-01-28 |
| novembre 2025 | 260 900 | 2025-12-28 |
| octobre 2025 | 259 900 | 2025-11-28 |
| septembre 2025 | 258 600 | 2025-10-28 |
| août 2025 | 256 200 | 2025-09-28 |
| juillet 2025 | 258 200 | 2025-08-28 |
| juin 2025 | 258 000 | 2025-07-28 |
| mai 2025 | 255 500 | 2025-06-28 |
| avril 2025 | 260 900 | 2025-05-28 |
| mars 2025 | 262 700 | 2025-04-28 |
| février 2025 | 263 700 | 2025-03-28 |
| janvier 2025 | 264 800 | 2025-02-28 |
| décembre 2024 | 264 700 | 2025-01-28 |
| novembre 2024 | 263 400 | 2024-12-28 |
| octobre 2024 | 264 700 | 2024-11-28 |
| septembre 2024 | 265 700 | 2024-10-28 |
| août 2024 | 270 400 | 2024-09-28 |
| juillet 2024 | 269 900 | 2024-08-28 |
| juin 2024 | 271 200 | 2024-07-28 |
| mai 2024 | 276 700 | 2024-06-28 |
| avril 2024 | 279 300 | 2024-05-28 |
| mars 2024 | 282 900 | 2024-04-28 |
| février 2024 | 288 900 | 2024-03-28 |
| janvier 2024 | 293 900 | 2024-02-28 |
| décembre 2023 | 302 400 | 2024-01-28 |
| novembre 2023 | 314 800 | 2023-12-28 |
| octobre 2023 | 324 700 | 2023-11-28 |
| septembre 2023 | 334 000 | 2023-10-28 |
| août 2023 | 342 500 | 2023-09-28 |
| juillet 2023 | 348 500 | 2023-08-28 |
| juin 2023 | 355 000 | 2023-07-28 |
| mai 2023 | 362 400 | 2023-06-28 |
| avril 2023 | 369 100 | 2023-05-28 |
| mars 2023 | 375 600 | 2023-04-28 |
| février 2023 | 385 900 | 2023-03-28 |
| janvier 2023 | 392 600 | 2023-02-28 |
| décembre 2022 | 397 100 | 2023-01-28 |
| novembre 2022 | 397 700 | 2022-12-28 |
| octobre 2022 | 403 300 | 2022-11-28 |
| septembre 2022 | 409 400 | 2022-10-28 |
| août 2022 | 413 100 | 2022-09-28 |
| juillet 2022 | 414 200 | 2022-08-28 |
| juin 2022 | 417 000 | 2022-07-28 |
| mai 2022 | 417 700 | 2022-06-28 |
| avril 2022 | 420 000 | 2022-05-28 |
| mars 2022 | 423 900 | 2022-04-28 |
| février 2022 | 424 000 | 2022-03-28 |
| janvier 2022 | 424 400 | 2022-02-28 |
| décembre 2021 | 422 300 | 2022-01-28 |
| novembre 2021 | 418 700 | 2021-12-28 |
| octobre 2021 | 416 100 | 2021-11-28 |
| septembre 2021 | 412 400 | 2021-10-28 |
| août 2021 | 409 600 | 2021-09-28 |
| juillet 2021 | 410 400 | 2021-08-28 |
| juin 2021 | 411 600 | 2021-07-28 |
| mai 2021 | 410 700 | 2021-06-28 |
| avril 2021 | 402 500 | 2021-05-28 |
| mars 2021 | 384 200 | 2021-04-28 |
| février 2021 | 370 500 | 2021-03-28 |
| janvier 2021 | 368 300 | 2021-02-28 |
| décembre 2020 | 369 600 | 2021-01-28 |
| novembre 2020 | 371 600 | 2020-12-28 |
| octobre 2020 | 371 000 | 2020-11-28 |
| septembre 2020 | 370 100 | 2020-10-28 |
| août 2020 | 369 500 | 2020-09-28 |
| juillet 2020 | 364 300 | 2020-08-28 |
| juin 2020 | 364 500 | 2020-07-28 |
| mai 2020 | 360 600 | 2020-06-28 |
| avril 2020 | 364 600 | 2020-05-28 |
| mars 2020 | 380 900 | 2020-04-28 |
| février 2020 | 386 500 | 2020-03-28 |
| janvier 2020 | 386 200 | 2020-02-28 |
| décembre 2019 | 385 400 | 2020-01-28 |
| novembre 2019 | 383 400 | 2019-12-28 |
| octobre 2019 | 384 300 | 2019-11-28 |
| septembre 2019 | 388 100 | 2019-10-28 |
| août 2019 | 387 600 | 2019-09-28 |
| juillet 2019 | 390 000 | 2019-08-28 |
| juin 2019 | 388 000 | 2019-07-28 |
| mai 2019 | 393 500 | 2019-06-28 |
| avril 2019 | 397 200 | 2019-05-28 |
| mars 2019 | 397 800 | 2019-04-28 |
| février 2019 | 401 000 | 2019-03-28 |
| janvier 2019 | 401 200 | 2019-02-28 |
| décembre 2018 | 400 500 | 2019-01-28 |
| novembre 2018 | 412 400 | 2018-12-28 |
| octobre 2018 | 417 500 | 2018-11-28 |
| septembre 2018 | 416 400 | 2018-10-28 |
| août 2018 | 418 700 | 2018-09-28 |
| juillet 2018 | 420 500 | 2018-08-28 |
| juin 2018 | 424 100 | 2018-07-28 |
| mai 2018 | 424 900 | 2018-06-28 |
| avril 2018 | 424 800 | 2018-05-28 |
| mars 2018 | 424 800 | 2018-04-28 |
| février 2018 | 429 600 | 2018-03-28 |
| janvier 2018 | 431 500 | 2018-02-28 |
| décembre 2017 | 433 900 | 2018-01-28 |
| novembre 2017 | 422 600 | 2017-12-28 |
| octobre 2017 | 415 400 | 2017-11-28 |
| septembre 2017 | 412 300 | 2017-10-28 |
| août 2017 | 409 700 | 2017-09-28 |
| juillet 2017 | 407 800 | 2017-08-28 |
| juin 2017 | 400 600 | 2017-07-28 |
| mai 2017 | 395 400 | 2017-06-28 |
| avril 2017 | 394 800 | 2017-05-28 |
| mars 2017 | 390 700 | 2017-04-28 |
| février 2017 | 379 200 | 2017-03-28 |
| janvier 2017 | 376 600 | 2017-02-28 |
| décembre 2016 | 369 400 | 2017-01-28 |
| novembre 2016 | 366 000 | 2016-12-28 |
| octobre 2016 | 363 400 | 2016-11-28 |
| septembre 2016 | 359 200 | 2016-10-28 |
| août 2016 | 357 800 | 2016-09-28 |
| juillet 2016 | 357 400 | 2016-08-28 |
| juin 2016 | 356 700 | 2016-07-28 |
| mai 2016 | 355 600 | 2016-06-28 |
| avril 2016 | 346 600 | 2016-05-28 |
| mars 2016 | 343 300 | 2016-04-28 |
| février 2016 | 346 500 | 2016-03-28 |
| janvier 2016 | 341 900 | 2016-02-28 |
| décembre 2015 | 340 900 | 2016-01-28 |
| novembre 2015 | 336 800 | 2015-12-28 |
| octobre 2015 | 332 600 | 2015-11-28 |
| septembre 2015 | 331 900 | 2015-10-28 |
| août 2015 | 330 700 | 2015-09-28 |
| juillet 2015 | 328 900 | 2015-08-28 |
| juin 2015 | 330 900 | 2015-07-28 |
| mai 2015 | 328 500 | 2015-06-28 |
| avril 2015 | 331 000 | 2015-05-28 |
| mars 2015 | 334 300 | 2015-04-28 |
| février 2015 | 334 600 | 2015-03-28 |
| janvier 2015 | 334 200 | 2015-02-28 |
| décembre 2014 | 336 800 | 2015-01-28 |
| novembre 2014 | 335 800 | 2014-12-28 |
| octobre 2014 | 335 900 | 2014-11-28 |
| septembre 2014 | 336 600 | 2014-10-28 |
| août 2014 | 336 100 | 2014-09-28 |
| juillet 2014 | 337 600 | 2014-08-28 |
| juin 2014 | 337 400 | 2014-07-28 |
| mai 2014 | 340 700 | 2014-06-28 |
| avril 2014 | 343 400 | 2014-05-28 |
| mars 2014 | 344 700 | 2014-04-28 |
| février 2014 | 350 100 | 2014-03-28 |
| janvier 2014 | 356 500 | 2014-02-28 |
| décembre 2013 | 357 900 | 2014-01-28 |
| novembre 2013 | 369 600 | 2013-12-28 |
| octobre 2013 | 374 100 | 2013-11-28 |
| septembre 2013 | 380 000 | 2013-10-28 |
| août 2013 | 379 800 | 2013-09-28 |
| juillet 2013 | 381 500 | 2013-08-28 |
| juin 2013 | 382 500 | 2013-07-28 |
| mai 2013 | 383 000 | 2013-06-28 |
| avril 2013 | 381 700 | 2013-05-28 |
| mars 2013 | 377 600 | 2013-04-28 |
| février 2013 | 381 800 | 2013-03-28 |
| janvier 2013 | 380 900 | 2013-02-28 |
| décembre 2012 | 382 300 | 2013-01-28 |
| novembre 2012 | 382 300 | 2012-12-28 |
| octobre 2012 | 396 600 | 2012-11-28 |
| septembre 2012 | 399 400 | 2012-10-28 |
| août 2012 | 407 700 | 2012-09-28 |
| juillet 2012 | 410 600 | 2012-08-28 |
| juin 2012 | 413 000 | 2012-07-28 |
| mai 2012 | 412 300 | 2012-06-28 |
| avril 2012 | 421 800 | 2012-05-28 |
| mars 2012 | 428 300 | 2012-04-28 |
| février 2012 | 427 400 | 2012-03-28 |
| janvier 2012 | 428 200 | 2012-02-28 |
| décembre 2011 | 430 100 | 2012-01-28 |
| novembre 2011 | 424 600 | 2011-12-28 |
| octobre 2011 | 418 100 | 2011-11-28 |
| septembre 2011 | 422 100 | 2011-10-28 |
| août 2011 | 424 400 | 2011-09-28 |
| juillet 2011 | 426 300 | 2011-08-28 |
| juin 2011 | 427 800 | 2011-07-28 |
| mai 2011 | 432 900 | 2011-06-28 |
| avril 2011 | 428 500 | 2011-05-28 |
| mars 2011 | 426 800 | 2011-04-28 |
| février 2011 | 421 900 | 2011-03-28 |
| janvier 2011 | 418 000 | 2011-02-28 |
| décembre 2010 | 412 200 | 2011-01-28 |
| novembre 2010 | 405 700 | 2010-12-28 |
| octobre 2010 | 394 300 | 2010-11-28 |
| septembre 2010 | 383 000 | 2010-10-28 |
| août 2010 | 372 900 | 2010-09-28 |
| juillet 2010 | 369 500 | 2010-08-28 |
| juin 2010 | 366 500 | 2010-07-28 |
| mai 2010 | 362 000 | 2010-06-28 |
| avril 2010 | 356 300 | 2010-05-28 |
| mars 2010 | 353 800 | 2010-04-28 |
| février 2010 | 348 600 | 2010-03-28 |
| janvier 2010 | 346 100 | 2010-02-28 |
| décembre 2009 | 345 600 | 2010-01-28 |
| novembre 2009 | 336 900 | 2009-12-28 |
| octobre 2009 | 331 500 | 2009-11-28 |
| septembre 2009 | 334 000 | 2009-10-28 |
| août 2009 | 339 200 | 2009-09-28 |
| juillet 2009 | 339 700 | 2009-08-28 |
| juin 2009 | 339 800 | 2009-07-28 |
| mai 2009 | 345 700 | 2009-06-28 |
| avril 2009 | 353 900 | 2009-05-28 |
| mars 2009 | 361 700 | 2009-04-28 |
| février 2009 | 371 100 | 2009-03-28 |
| janvier 2009 | 385 000 | 2009-02-28 |
| décembre 2008 | 398 400 | 2009-01-28 |
| novembre 2008 | 408 100 | 2008-12-28 |
| octobre 2008 | 421 600 | 2008-11-28 |
| septembre 2008 | 435 500 | 2008-10-28 |
| août 2008 | 443 900 | 2008-09-28 |
| juillet 2008 | 447 000 | 2008-08-28 |
| juin 2008 | 459 100 | 2008-07-28 |
| mai 2008 | 467 800 | 2008-06-28 |
| avril 2008 | 475 300 | 2008-05-28 |
| mars 2008 | 480 800 | 2008-04-28 |
| février 2008 | 486 600 | 2008-03-28 |
| janvier 2008 | 487 300 | 2008-02-28 |
| décembre 2007 | 488 900 | 2008-01-28 |
| novembre 2007 | 489 900 | 2007-12-28 |
| octobre 2007 | 492 900 | 2007-11-28 |
| septembre 2007 | 489 900 | 2007-10-28 |
| août 2007 | 490 400 | 2007-09-28 |
| juillet 2007 | 493 400 | 2007-08-28 |
| juin 2007 | 487 300 | 2007-07-28 |
| mai 2007 | 489 100 | 2007-06-28 |
| avril 2007 | 491 400 | 2007-05-28 |
| mars 2007 | 492 400 | 2007-04-28 |
| février 2007 | 493 600 | 2007-03-28 |
| janvier 2007 | 493 900 | 2007-02-28 |
| décembre 2006 | 493 800 | 2007-01-28 |
| novembre 2006 | 496 300 | 2006-12-28 |
| octobre 2006 | 491 700 | 2006-11-28 |
| septembre 2006 | 488 200 | 2006-10-28 |
| août 2006 | 489 200 | 2006-09-28 |
| juillet 2006 | 486 900 | 2006-08-28 |
| juin 2006 | 485 100 | 2006-07-28 |
| mai 2006 | 479 600 | 2006-06-28 |
| avril 2006 | 477 800 | 2006-05-28 |
| mars 2006 | 473 300 | 2006-04-28 |
| février 2006 | 469 600 | 2006-03-28 |
| janvier 2006 | 466 000 | 2006-02-28 |
| décembre 2005 | 464 900 | 2006-01-28 |
| novembre 2005 | 458 400 | 2005-12-28 |
| octobre 2005 | 458 000 | 2005-11-28 |
| septembre 2005 | 453 800 | 2005-10-28 |
| août 2005 | 447 200 | 2005-09-28 |
| juillet 2005 | 444 300 | 2005-08-28 |
| juin 2005 | 442 900 | 2005-07-28 |
| mai 2005 | 439 200 | 2005-06-28 |
| avril 2005 | 429 900 | 2005-05-28 |
| mars 2005 | 427 400 | 2005-04-28 |
| février 2005 | 422 800 | 2005-03-28 |
| janvier 2005 | 421 000 | 2005-02-28 |
| décembre 2004 | 414 400 | 2005-01-28 |
| novembre 2004 | 410 900 | 2004-12-28 |
| octobre 2004 | 403 000 | 2004-11-28 |
| septembre 2004 | 399 900 | 2004-10-28 |
| août 2004 | 396 400 | 2004-09-28 |
| juillet 2004 | 392 500 | 2004-08-28 |
| juin 2004 | 389 300 | 2004-07-28 |
| mai 2004 | 383 500 | 2004-06-28 |
| avril 2004 | 380 000 | 2004-05-28 |
| mars 2004 | 374 500 | 2004-04-28 |
| février 2004 | 372 100 | 2004-03-28 |
| janvier 2004 | 367 900 | 2004-02-28 |
| décembre 2003 | 363 900 | 2004-01-28 |
| novembre 2003 | 361 400 | 2003-12-28 |
| octobre 2003 | 358 100 | 2003-11-28 |
| septembre 2003 | 356 100 | 2003-10-28 |
| août 2003 | 350 700 | 2003-09-28 |
| juillet 2003 | 351 100 | 2003-08-28 |
| juin 2003 | 349 300 | 2003-07-28 |
| mai 2003 | 346 300 | 2003-06-28 |
| avril 2003 | 344 600 | 2003-05-28 |
| mars 2003 | 345 100 | 2003-04-28 |
| février 2003 | 341 400 | 2003-03-28 |
| janvier 2003 | 341 700 | 2003-02-28 |
| décembre 2002 | 342 400 | 2003-01-28 |
Source et limites
Source : SDES, Sitadel, logements commencés, publié le 26 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Publication chaque mois. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.