TAUX20 · Banque et crédit
Taux moyen des crédits à l'habitat (toutes durées)
Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers aux ménages, hors assurance, toutes durées confondues.
Plus haut que 83 % de l'historique. En hausse depuis juillet 2026 (3,30 %). À jour, prochaine publication attendue le 19 novembre 2026.
Sur un an : +0,22 pt (août 2025 : 3,10 %)
Courbe, en %
Historique complet
104 valeurs, de janvier 2018 à août 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| août 2026 | 3,32 % | 2026-10-19 |
| juillet 2026 | 3,30 % | 2026-10-19 |
| juin 2026 | 3,27 % | 2026-08-19 |
| mai 2026 | 3,21 % | 2026-07-20 |
| avril 2026 | 3,22 % | 2026-06-19 |
| mars 2026 | 3,22 % | 2026-05-20 |
| février 2026 | 3,23 % | 2026-04-19 |
| janvier 2026 | 3,17 % | 2026-03-22 |
| décembre 2025 | 3,08 % | 2026-02-19 |
| novembre 2025 | 3,10 % | 2026-01-19 |
| octobre 2025 | 3,09 % | 2025-12-20 |
| septembre 2025 | 3,09 % | 2025-11-19 |
| août 2025 | 3,10 % | 2025-10-20 |
| juillet 2025 | 3,09 % | 2025-09-19 |
| juin 2025 | 3,10 % | 2025-08-19 |
| mai 2025 | 3,11 % | 2025-07-20 |
| avril 2025 | 3,13 % | 2025-06-19 |
| mars 2025 | 3,20 % | 2025-05-20 |
| février 2025 | 3,27 % | 2025-04-19 |
| janvier 2025 | 3,32 % | 2025-03-22 |
| décembre 2024 | 3,30 % | 2025-02-19 |
| novembre 2024 | 3,38 % | 2025-01-19 |
| octobre 2024 | 3,51 % | 2024-12-20 |
| septembre 2024 | 3,56 % | 2024-11-19 |
| août 2024 | 3,59 % | 2024-10-20 |
| juillet 2024 | 3,64 % | 2024-09-19 |
| juin 2024 | 3,70 % | 2024-08-19 |
| mai 2024 | 3,83 % | 2024-07-20 |
| avril 2024 | 3,89 % | 2024-06-19 |
| mars 2024 | 3,94 % | 2024-05-20 |
| février 2024 | 4,11 % | 2024-04-19 |
| janvier 2024 | 4,17 % | 2024-03-21 |
| décembre 2023 | 4,04 % | 2024-02-19 |
| novembre 2023 | 3,99 % | 2024-01-19 |
| octobre 2023 | 3,87 % | 2023-12-20 |
| septembre 2023 | 3,73 % | 2023-11-19 |
| août 2023 | 3,62 % | 2023-10-20 |
| juillet 2023 | 3,43 % | 2023-09-19 |
| juin 2023 | 3,25 % | 2023-08-19 |
| mai 2023 | 3,08 % | 2023-07-20 |
| avril 2023 | 2,92 % | 2023-06-19 |
| mars 2023 | 2,72 % | 2023-05-20 |
| février 2023 | 2,51 % | 2023-04-19 |
| janvier 2023 | 2,31 % | 2023-03-22 |
| décembre 2022 | 2,12 % | 2023-02-19 |
| novembre 2022 | 1,96 % | 2023-01-19 |
| octobre 2022 | 1,81 % | 2022-12-20 |
| septembre 2022 | 1,70 % | 2022-11-19 |
| août 2022 | 1,59 % | 2022-10-20 |
| juillet 2022 | 1,45 % | 2022-09-19 |
| juin 2022 | 1,34 % | 2022-08-19 |
| mai 2022 | 1,25 % | 2022-07-20 |
| avril 2022 | 1,16 % | 2022-06-19 |
| mars 2022 | 1,11 % | 2022-05-20 |
| février 2022 | 1,09 % | 2022-04-19 |
| janvier 2022 | 1,07 % | 2022-03-22 |
| décembre 2021 | 1,06 % | 2022-02-19 |
| novembre 2021 | 1,07 % | 2022-01-19 |
| octobre 2021 | 1,08 % | 2021-12-20 |
| septembre 2021 | 1,09 % | 2021-11-19 |
| août 2021 | 1,09 % | 2021-10-20 |
| juillet 2021 | 1,08 % | 2021-09-19 |
| juin 2021 | 1,09 % | 2021-08-19 |
| mai 2021 | 1,10 % | 2021-07-20 |
| avril 2021 | 1,11 % | 2021-06-19 |
| mars 2021 | 1,14 % | 2021-05-20 |
| février 2021 | 1,18 % | 2021-04-19 |
| janvier 2021 | 1,20 % | 2021-03-22 |
| décembre 2020 | 1,21 % | 2021-02-19 |
| novembre 2020 | 1,24 % | 2021-01-19 |
| octobre 2020 | 1,26 % | 2020-12-20 |
| septembre 2020 | 1,28 % | 2020-11-19 |
| août 2020 | 1,29 % | 2020-10-20 |
| juillet 2020 | 1,27 % | 2020-09-19 |
| juin 2020 | 1,22 % | 2020-08-19 |
| mai 2020 | 1,17 % | 2020-07-20 |
| avril 2020 | 1,16 % | 2020-06-19 |
| mars 2020 | 1,17 % | 2020-05-20 |
| février 2020 | 1,17 % | 2020-04-19 |
| janvier 2020 | 1,15 % | 2020-03-21 |
| décembre 2019 | 1,14 % | 2020-02-19 |
| novembre 2019 | 1,16 % | 2020-01-19 |
| octobre 2019 | 1,19 % | 2019-12-20 |
| septembre 2019 | 1,24 % | 2019-11-19 |
| août 2019 | 1,27 % | 2019-10-20 |
| juillet 2019 | 1,31 % | 2019-09-19 |
| juin 2019 | 1,36 % | 2019-08-19 |
| mai 2019 | 1,41 % | 2019-07-20 |
| avril 2019 | 1,46 % | 2019-06-19 |
| mars 2019 | 1,48 % | 2019-05-20 |
| février 2019 | 1,49 % | 2019-04-19 |
| janvier 2019 | 1,48 % | 2019-03-22 |
| décembre 2018 | 1,46 % | 2019-02-19 |
| novembre 2018 | 1,47 % | 2019-01-19 |
| octobre 2018 | 1,48 % | 2018-12-20 |
| septembre 2018 | 1,49 % | 2018-11-19 |
| août 2018 | 1,49 % | 2018-10-20 |
| juillet 2018 | 1,50 % | 2018-09-19 |
| juin 2018 | 1,51 % | 2018-08-19 |
| mai 2018 | 1,52 % | 2018-07-20 |
| avril 2018 | 1,53 % | 2018-06-19 |
| mars 2018 | 1,53 % | 2018-05-20 |
| février 2018 | 1,56 % | 2018-04-19 |
| janvier 2018 | 1,58 % | 2018-03-22 |
Source et limites
Source : Banque de France, taux des crédits nouveaux à l'habitat, publié le 19 octobre 2026. Données issues du portail Webstat de la Banque de France. Réutilisation autorisée, y compris commerciale, en citant la Banque de France et la date de mise à jour.
Publication chaque mois. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.