LOYERSIPC · Économie
Loyers effectivement payés (indice des prix)
La composante « loyers d'habitation effectivement payés » de l'indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France, base 100 en 2025 : elle suit les loyers de tout le parc loué, privé et social.
Au plus haut de l'historique. En hausse depuis août 2026 (101,74). À jour, prochaine publication attendue le 16 novembre 2026.
Sur un an : +1,64 pt (septembre 2025 : 100,17)
Courbe, indice
Historique complet
369 valeurs, de janvier 1996 à septembre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 101,81 | 2026-10-15 |
| août 2026 | 101,74 | 2026-10-15 |
| juillet 2026 | 101,60 | 2026-08-15 |
| juin 2026 | 101,57 | 2026-07-15 |
| mai 2026 | 101,52 | 2026-06-15 |
| avril 2026 | 101,44 | 2026-05-15 |
| mars 2026 | 101,37 | 2026-04-15 |
| février 2026 | 101,32 | 2026-03-15 |
| janvier 2026 | 100,90 | 2026-02-15 |
| décembre 2025 | 100,89 | 2026-01-15 |
| novembre 2025 | 100,83 | 2025-12-15 |
| octobre 2025 | 100,26 | 2025-11-15 |
| septembre 2025 | 100,17 | 2025-10-15 |
| août 2025 | 100,12 | 2025-09-15 |
| juillet 2025 | 100,04 | 2025-08-15 |
| juin 2025 | 99,99 | 2025-07-15 |
| mai 2025 | 99,93 | 2025-06-15 |
| avril 2025 | 99,87 | 2025-05-15 |
| mars 2025 | 99,74 | 2025-04-15 |
| février 2025 | 99,67 | 2025-03-15 |
| janvier 2025 | 98,50 | 2025-02-15 |
| décembre 2024 | 98,32 | 2025-01-15 |
| novembre 2024 | 98,32 | 2024-12-15 |
| octobre 2024 | 98,20 | 2024-11-15 |
| septembre 2024 | 98,07 | 2024-10-15 |
| août 2024 | 97,98 | 2024-09-15 |
| juillet 2024 | 97,89 | 2024-08-15 |
| juin 2024 | 97,84 | 2024-07-15 |
| mai 2024 | 97,74 | 2024-06-15 |
| avril 2024 | 97,54 | 2024-05-15 |
| mars 2024 | 97,44 | 2024-04-15 |
| février 2024 | 97,24 | 2024-03-15 |
| janvier 2024 | 96,22 | 2024-02-15 |
| décembre 2023 | 96,06 | 2024-01-15 |
| novembre 2023 | 95,96 | 2023-12-15 |
| octobre 2023 | 95,94 | 2023-11-15 |
| septembre 2023 | 95,82 | 2023-10-15 |
| août 2023 | 95,74 | 2023-09-15 |
| juillet 2023 | 95,63 | 2023-08-15 |
| juin 2023 | 95,53 | 2023-07-15 |
| mai 2023 | 95,46 | 2023-06-15 |
| avril 2023 | 95,34 | 2023-05-15 |
| mars 2023 | 95,27 | 2023-04-15 |
| février 2023 | 95,17 | 2023-03-15 |
| janvier 2023 | 94,06 | 2023-02-15 |
| décembre 2022 | 93,98 | 2023-01-15 |
| novembre 2022 | 93,89 | 2022-12-15 |
| octobre 2022 | 93,80 | 2022-11-15 |
| septembre 2022 | 93,71 | 2022-10-15 |
| août 2022 | 93,63 | 2022-09-15 |
| juillet 2022 | 93,52 | 2022-08-15 |
| juin 2022 | 93,45 | 2022-07-15 |
| mai 2022 | 93,41 | 2022-06-15 |
| avril 2022 | 93,33 | 2022-05-15 |
| mars 2022 | 93,26 | 2022-04-15 |
| février 2022 | 93,22 | 2022-03-15 |
| janvier 2022 | 92,92 | 2022-02-15 |
| décembre 2021 | 92,91 | 2022-01-15 |
| novembre 2021 | 92,87 | 2021-12-15 |
| octobre 2021 | 93,06 | 2021-11-15 |
| septembre 2021 | 93,06 | 2021-10-15 |
| août 2021 | 93,05 | 2021-09-15 |
| juillet 2021 | 92,94 | 2021-08-15 |
| juin 2021 | 92,88 | 2021-07-15 |
| mai 2021 | 92,86 | 2021-06-15 |
| avril 2021 | 92,96 | 2021-05-15 |
| mars 2021 | 92,88 | 2021-04-15 |
| février 2021 | 92,87 | 2021-03-15 |
| janvier 2021 | 92,26 | 2021-02-15 |
| décembre 2020 | 92,22 | 2021-01-15 |
| novembre 2020 | 92,20 | 2020-12-15 |
| octobre 2020 | 92,17 | 2020-11-15 |
| septembre 2020 | 92,11 | 2020-10-15 |
| août 2020 | 92,08 | 2020-09-15 |
| juillet 2020 | 92,06 | 2020-08-15 |
| juin 2020 | 92,03 | 2020-07-15 |
| mai 2020 | 92,01 | 2020-06-15 |
| avril 2020 | 92,09 | 2020-05-15 |
| mars 2020 | 92,11 | 2020-04-15 |
| février 2020 | 92,06 | 2020-03-15 |
| janvier 2020 | 92,06 | 2020-02-15 |
| décembre 2019 | 92,01 | 2020-01-15 |
| novembre 2019 | 91,97 | 2019-12-15 |
| octobre 2019 | 91,97 | 2019-11-15 |
| septembre 2019 | 91,90 | 2019-10-15 |
| août 2019 | 91,86 | 2019-09-15 |
| juillet 2019 | 91,80 | 2019-08-15 |
| juin 2019 | 91,75 | 2019-07-15 |
| mai 2019 | 91,71 | 2019-06-15 |
| avril 2019 | 91,71 | 2019-05-15 |
| mars 2019 | 91,61 | 2019-04-15 |
| février 2019 | 91,57 | 2019-03-15 |
| janvier 2019 | 91,10 | 2019-02-15 |
| décembre 2018 | 91,04 | 2019-01-15 |
| novembre 2018 | 91,00 | 2018-12-15 |
| octobre 2018 | 90,98 | 2018-11-15 |
| septembre 2018 | 90,88 | 2018-10-15 |
| août 2018 | 90,86 | 2018-09-15 |
| juillet 2018 | 90,94 | 2018-08-15 |
| juin 2018 | 91,00 | 2018-07-15 |
| mai 2018 | 92,05 | 2018-06-15 |
| avril 2018 | 91,97 | 2018-05-15 |
| mars 2018 | 91,94 | 2018-04-15 |
| février 2018 | 91,93 | 2018-03-15 |
| janvier 2018 | 91,79 | 2018-02-15 |
| décembre 2017 | 91,72 | 2018-01-15 |
| novembre 2017 | 91,71 | 2017-12-15 |
| octobre 2017 | 91,68 | 2017-11-15 |
| septembre 2017 | 91,64 | 2017-10-15 |
| août 2017 | 91,63 | 2017-09-15 |
| juillet 2017 | 91,61 | 2017-08-15 |
| juin 2017 | 91,61 | 2017-07-15 |
| mai 2017 | 91,60 | 2017-06-15 |
| avril 2017 | 91,57 | 2017-05-15 |
| mars 2017 | 91,52 | 2017-04-15 |
| février 2017 | 91,50 | 2017-03-15 |
| janvier 2017 | 91,48 | 2017-02-15 |
| décembre 2016 | 91,52 | 2017-01-15 |
| novembre 2016 | 91,52 | 2016-12-15 |
| octobre 2016 | 91,50 | 2016-11-15 |
| septembre 2016 | 91,49 | 2016-10-15 |
| août 2016 | 91,48 | 2016-09-15 |
| juillet 2016 | 91,45 | 2016-08-15 |
| juin 2016 | 91,43 | 2016-07-15 |
| mai 2016 | 91,42 | 2016-06-15 |
| avril 2016 | 91,37 | 2016-05-15 |
| mars 2016 | 91,37 | 2016-04-15 |
| février 2016 | 91,36 | 2016-03-15 |
| janvier 2016 | 91,29 | 2016-02-15 |
| décembre 2015 | 91,28 | 2016-01-15 |
| novembre 2015 | 91,27 | 2015-12-15 |
| octobre 2015 | 91,27 | 2015-11-15 |
| septembre 2015 | 91,27 | 2015-10-15 |
| août 2015 | 91,25 | 2015-09-15 |
| juillet 2015 | 91,13 | 2015-08-15 |
| juin 2015 | 91,13 | 2015-07-15 |
| mai 2015 | 91,11 | 2015-06-15 |
| avril 2015 | 91,06 | 2015-05-15 |
| mars 2015 | 91,01 | 2015-04-15 |
| février 2015 | 90,98 | 2015-03-15 |
| janvier 2015 | 90,87 | 2015-02-15 |
| décembre 2014 | 90,85 | 2015-01-15 |
| novembre 2014 | 90,81 | 2014-12-15 |
| octobre 2014 | 90,73 | 2014-11-15 |
| septembre 2014 | 90,68 | 2014-10-15 |
| août 2014 | 90,63 | 2014-09-15 |
| juillet 2014 | 90,57 | 2014-08-15 |
| juin 2014 | 90,54 | 2014-07-15 |
| mai 2014 | 90,51 | 2014-06-15 |
| avril 2014 | 90,43 | 2014-05-15 |
| mars 2014 | 90,42 | 2014-04-15 |
| février 2014 | 90,38 | 2014-03-15 |
| janvier 2014 | 90,05 | 2014-02-15 |
| décembre 2013 | 89,96 | 2014-01-15 |
| novembre 2013 | 89,93 | 2013-12-15 |
| octobre 2013 | 89,90 | 2013-11-15 |
| septembre 2013 | 89,89 | 2013-10-15 |
| août 2013 | 89,82 | 2013-09-15 |
| juillet 2013 | 89,71 | 2013-08-15 |
| juin 2013 | 89,55 | 2013-07-15 |
| mai 2013 | 89,52 | 2013-06-15 |
| avril 2013 | 89,46 | 2013-05-15 |
| mars 2013 | 89,46 | 2013-04-15 |
| février 2013 | 89,38 | 2013-03-15 |
| janvier 2013 | 88,88 | 2013-02-15 |
| décembre 2012 | 88,79 | 2013-01-15 |
| novembre 2012 | 88,70 | 2012-12-15 |
| octobre 2012 | 88,61 | 2012-11-15 |
| septembre 2012 | 88,46 | 2012-10-15 |
| août 2012 | 88,37 | 2012-09-15 |
| juillet 2012 | 88,28 | 2012-08-15 |
| juin 2012 | 88,25 | 2012-07-15 |
| mai 2012 | 88,15 | 2012-06-15 |
| avril 2012 | 88,05 | 2012-05-15 |
| mars 2012 | 87,78 | 2012-04-15 |
| février 2012 | 87,61 | 2012-03-15 |
| janvier 2012 | 87,43 | 2012-02-15 |
| décembre 2011 | 87,29 | 2012-01-15 |
| novembre 2011 | 87,21 | 2011-12-15 |
| octobre 2011 | 87,12 | 2011-11-15 |
| septembre 2011 | 87,04 | 2011-10-15 |
| août 2011 | 86,96 | 2011-09-15 |
| juillet 2011 | 86,88 | 2011-08-15 |
| juin 2011 | 86,81 | 2011-07-15 |
| mai 2011 | 86,72 | 2011-06-15 |
| avril 2011 | 86,64 | 2011-05-15 |
| mars 2011 | 86,63 | 2011-04-15 |
| février 2011 | 86,45 | 2011-03-15 |
| janvier 2011 | 86,27 | 2011-02-15 |
| décembre 2010 | 86,22 | 2011-01-15 |
| novembre 2010 | 86,13 | 2010-12-15 |
| octobre 2010 | 86,05 | 2010-11-15 |
| septembre 2010 | 86,09 | 2010-10-15 |
| août 2010 | 85,96 | 2010-09-15 |
| juillet 2010 | 85,84 | 2010-08-15 |
| juin 2010 | 85,85 | 2010-07-15 |
| mai 2010 | 85,77 | 2010-06-15 |
| avril 2010 | 85,69 | 2010-05-15 |
| mars 2010 | 85,61 | 2010-04-15 |
| février 2010 | 85,40 | 2010-03-15 |
| janvier 2010 | 85,21 | 2010-02-15 |
| décembre 2009 | 85,15 | 2010-01-15 |
| novembre 2009 | 85,06 | 2009-12-15 |
| octobre 2009 | 84,97 | 2009-11-15 |
| septembre 2009 | 84,97 | 2009-10-15 |
| août 2009 | 84,78 | 2009-09-15 |
| juillet 2009 | 84,58 | 2009-08-15 |
| juin 2009 | 84,48 | 2009-07-15 |
| mai 2009 | 84,35 | 2009-06-15 |
| avril 2009 | 84,23 | 2009-05-15 |
| mars 2009 | 83,88 | 2009-04-15 |
| février 2009 | 83,67 | 2009-03-15 |
| janvier 2009 | 83,48 | 2009-02-15 |
| décembre 2008 | 83,51 | 2009-01-15 |
| novembre 2008 | 83,37 | 2008-12-15 |
| octobre 2008 | 83,24 | 2008-11-15 |
| septembre 2008 | 83,10 | 2008-10-15 |
| août 2008 | 82,91 | 2008-09-15 |
| juillet 2008 | 82,72 | 2008-08-15 |
| juin 2008 | 82,76 | 2008-07-15 |
| mai 2008 | 82,62 | 2008-06-15 |
| avril 2008 | 82,47 | 2008-05-15 |
| mars 2008 | 82,42 | 2008-04-15 |
| février 2008 | 82,25 | 2008-03-15 |
| janvier 2008 | 82,08 | 2008-02-15 |
| décembre 2007 | 82,07 | 2008-01-15 |
| novembre 2007 | 81,86 | 2007-12-15 |
| octobre 2007 | 81,64 | 2007-11-15 |
| septembre 2007 | 81,49 | 2007-10-15 |
| août 2007 | 81,26 | 2007-09-15 |
| juillet 2007 | 81,02 | 2007-08-15 |
| juin 2007 | 80,96 | 2007-07-15 |
| mai 2007 | 80,80 | 2007-06-15 |
| avril 2007 | 80,65 | 2007-05-15 |
| mars 2007 | 80,29 | 2007-04-15 |
| février 2007 | 80,01 | 2007-03-15 |
| janvier 2007 | 79,73 | 2007-02-15 |
| décembre 2006 | 79,53 | 2007-01-15 |
| novembre 2006 | 79,35 | 2006-12-15 |
| octobre 2006 | 79,18 | 2006-11-15 |
| septembre 2006 | 79,01 | 2006-10-15 |
| août 2006 | 78,78 | 2006-09-15 |
| juillet 2006 | 78,54 | 2006-08-15 |
| juin 2006 | 78,43 | 2006-07-15 |
| mai 2006 | 78,30 | 2006-06-15 |
| avril 2006 | 78,17 | 2006-05-15 |
| mars 2006 | 77,96 | 2006-04-15 |
| février 2006 | 77,67 | 2006-03-15 |
| janvier 2006 | 77,38 | 2006-02-15 |
| décembre 2005 | 77,08 | 2006-01-15 |
| novembre 2005 | 76,89 | 2005-12-15 |
| octobre 2005 | 76,58 | 2005-11-15 |
| septembre 2005 | 76,51 | 2005-10-15 |
| août 2005 | 76,21 | 2005-09-15 |
| juillet 2005 | 75,90 | 2005-08-15 |
| juin 2005 | 75,79 | 2005-07-15 |
| mai 2005 | 75,63 | 2005-06-15 |
| avril 2005 | 75,44 | 2005-05-15 |
| mars 2005 | 75,16 | 2005-04-15 |
| février 2005 | 74,91 | 2005-03-15 |
| janvier 2005 | 74,69 | 2005-02-15 |
| décembre 2004 | 74,52 | 2005-01-15 |
| novembre 2004 | 74,34 | 2004-12-15 |
| octobre 2004 | 74,06 | 2004-11-15 |
| septembre 2004 | 73,71 | 2004-10-15 |
| août 2004 | 73,47 | 2004-09-15 |
| juillet 2004 | 73,23 | 2004-08-15 |
| juin 2004 | 73,03 | 2004-07-15 |
| mai 2004 | 72,91 | 2004-06-15 |
| avril 2004 | 72,79 | 2004-05-15 |
| mars 2004 | 72,55 | 2004-04-15 |
| février 2004 | 72,36 | 2004-03-15 |
| janvier 2004 | 72,17 | 2004-02-15 |
| décembre 2003 | 72,08 | 2004-01-15 |
| novembre 2003 | 71,95 | 2003-12-15 |
| octobre 2003 | 71,81 | 2003-11-15 |
| septembre 2003 | 71,61 | 2003-10-15 |
| août 2003 | 71,43 | 2003-09-15 |
| juillet 2003 | 71,25 | 2003-08-15 |
| juin 2003 | 71,20 | 2003-07-15 |
| mai 2003 | 71,09 | 2003-06-15 |
| avril 2003 | 70,99 | 2003-05-15 |
| mars 2003 | 70,73 | 2003-04-15 |
| février 2003 | 70,55 | 2003-03-15 |
| janvier 2003 | 70,38 | 2003-02-15 |
| décembre 2002 | 70,23 | 2003-01-15 |
| novembre 2002 | 70,11 | 2002-12-15 |
| octobre 2002 | 69,99 | 2002-11-15 |
| septembre 2002 | 69,74 | 2002-10-15 |
| août 2002 | 69,54 | 2002-09-15 |
| juillet 2002 | 69,34 | 2002-08-15 |
| juin 2002 | 69,27 | 2002-07-15 |
| mai 2002 | 69,16 | 2002-06-15 |
| avril 2002 | 69,02 | 2002-05-15 |
| mars 2002 | 68,72 | 2002-04-15 |
| février 2002 | 68,53 | 2002-03-15 |
| janvier 2002 | 68,34 | 2002-02-15 |
| décembre 2001 | 68,21 | 2002-01-15 |
| novembre 2001 | 68,11 | 2001-12-15 |
| octobre 2001 | 68,01 | 2001-11-15 |
| septembre 2001 | 67,78 | 2001-10-15 |
| août 2001 | 67,68 | 2001-09-15 |
| juillet 2001 | 67,58 | 2001-08-15 |
| juin 2001 | 67,52 | 2001-07-15 |
| mai 2001 | 67,45 | 2001-06-15 |
| avril 2001 | 67,39 | 2001-05-15 |
| mars 2001 | 67,34 | 2001-04-15 |
| février 2001 | 67,27 | 2001-03-15 |
| janvier 2001 | 67,21 | 2001-02-15 |
| décembre 2000 | 67,68 | 2001-01-15 |
| novembre 2000 | 67,63 | 2000-12-15 |
| octobre 2000 | 67,57 | 2000-11-15 |
| septembre 2000 | 67,60 | 2000-10-15 |
| août 2000 | 67,50 | 2000-09-15 |
| juillet 2000 | 67,40 | 2000-08-15 |
| juin 2000 | 67,36 | 2000-07-15 |
| mai 2000 | 67,29 | 2000-06-15 |
| avril 2000 | 67,22 | 2000-05-15 |
| mars 2000 | 67,20 | 2000-04-15 |
| février 2000 | 67,10 | 2000-03-15 |
| janvier 2000 | 67,00 | 2000-02-15 |
| décembre 1999 | 67,84 | 2000-01-15 |
| novembre 1999 | 67,77 | 1999-12-15 |
| octobre 1999 | 67,70 | 1999-11-15 |
| septembre 1999 | 67,72 | 1999-10-15 |
| août 1999 | 67,58 | 1999-09-15 |
| juillet 1999 | 67,45 | 1999-08-15 |
| juin 1999 | 67,49 | 1999-07-15 |
| mai 1999 | 67,43 | 1999-06-15 |
| avril 1999 | 67,36 | 1999-05-15 |
| mars 1999 | 67,14 | 1999-04-15 |
| février 1999 | 67,04 | 1999-03-15 |
| janvier 1999 | 66,97 | 1999-02-15 |
| décembre 1998 | 66,92 | 1999-01-15 |
| novembre 1998 | 66,86 | 1998-12-15 |
| octobre 1998 | 66,79 | 1998-11-15 |
| septembre 1998 | 66,64 | 1998-10-15 |
| août 1998 | 66,48 | 1998-09-15 |
| juillet 1998 | 66,31 | 1998-08-15 |
| juin 1998 | 66,18 | 1998-07-15 |
| mai 1998 | 66,09 | 1998-06-15 |
| avril 1998 | 66,01 | 1998-05-15 |
| mars 1998 | 65,83 | 1998-04-15 |
| février 1998 | 65,70 | 1998-03-15 |
| janvier 1998 | 65,57 | 1998-02-15 |
| décembre 1997 | 65,55 | 1998-01-15 |
| novembre 1997 | 65,46 | 1997-12-15 |
| octobre 1997 | 65,37 | 1997-11-15 |
| septembre 1997 | 65,19 | 1997-10-15 |
| août 1997 | 65,07 | 1997-09-15 |
| juillet 1997 | 64,95 | 1997-08-15 |
| juin 1997 | 64,79 | 1997-07-15 |
| mai 1997 | 64,76 | 1997-06-15 |
| avril 1997 | 64,76 | 1997-05-15 |
| mars 1997 | 64,78 | 1997-04-15 |
| février 1997 | 64,65 | 1997-03-15 |
| janvier 1997 | 64,53 | 1997-02-15 |
| décembre 1996 | 64,49 | 1997-01-15 |
| novembre 1996 | 64,42 | 1996-12-15 |
| octobre 1996 | 64,36 | 1996-11-15 |
| septembre 1996 | 64,39 | 1996-10-15 |
| août 1996 | 64,23 | 1996-09-15 |
| juillet 1996 | 64,07 | 1996-08-15 |
| juin 1996 | 64,05 | 1996-07-15 |
| mai 1996 | 63,98 | 1996-06-15 |
| avril 1996 | 63,92 | 1996-05-15 |
| mars 1996 | 63,83 | 1996-04-15 |
| février 1996 | 63,66 | 1996-03-15 |
| janvier 1996 | 63,49 | 1996-02-15 |
Source et limites
Source : INSEE, indice des prix à la consommation, loyers d'habitation effectivement payés, publié le 15 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Publication chaque mois. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.