NEUFRESA · Urbanisme et construction
Logements neufs réservés par des particuliers
Le nombre de logements neufs réservés à l'achat par des particuliers dans le trimestre, France entière, données brutes de l'enquête ECLN.
Plus haut que 22 % de l'historique. En hausse depuis le 1er trimestre 2026 (16 662). À jour, prochaine publication attendue le 19 novembre 2026.
Sur un an : −394 (2e trimestre 2025 : 17 841)
Courbe, nombre
Historique complet
38 valeurs, de 1er trimestre 2017 à 2e trimestre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 17 447 | 2026-08-20 |
| 1er trimestre 2026 | 16 662 | 2026-08-20 |
| 4e trimestre 2025 | 16 624 | 2026-02-19 |
| 3e trimestre 2025 | 14 921 | 2025-11-19 |
| 2e trimestre 2025 | 17 841 | 2025-08-19 |
| 1er trimestre 2025 | 16 178 | 2025-05-20 |
| 4e trimestre 2024 | 18 576 | 2025-02-19 |
| 3e trimestre 2024 | 16 028 | 2024-11-19 |
| 2e trimestre 2024 | 18 704 | 2024-08-19 |
| 1er trimestre 2024 | 16 058 | 2024-05-20 |
| 4e trimestre 2023 | 16 672 | 2024-02-19 |
| 3e trimestre 2023 | 14 673 | 2023-11-19 |
| 2e trimestre 2023 | 20 483 | 2023-08-19 |
| 1er trimestre 2023 | 20 613 | 2023-05-20 |
| 4e trimestre 2022 | 24 268 | 2023-02-19 |
| 3e trimestre 2022 | 23 622 | 2022-11-19 |
| 2e trimestre 2022 | 32 082 | 2022-08-19 |
| 1er trimestre 2022 | 33 205 | 2022-05-20 |
| 4e trimestre 2021 | 33 292 | 2022-02-19 |
| 3e trimestre 2021 | 26 979 | 2021-11-19 |
| 2e trimestre 2021 | 35 123 | 2021-08-19 |
| 1er trimestre 2021 | 35 012 | 2021-05-20 |
| 4e trimestre 2020 | 30 642 | 2021-02-19 |
| 3e trimestre 2020 | 27 807 | 2020-11-19 |
| 2e trimestre 2020 | 23 293 | 2020-08-19 |
| 1er trimestre 2020 | 28 084 | 2020-05-20 |
| 4e trimestre 2019 | 37 972 | 2020-02-19 |
| 3e trimestre 2019 | 31 060 | 2019-11-19 |
| 2e trimestre 2019 | 37 626 | 2019-08-19 |
| 1er trimestre 2019 | 33 909 | 2019-05-20 |
| 4e trimestre 2018 | 37 335 | 2019-02-19 |
| 3e trimestre 2018 | 29 794 | 2018-11-19 |
| 2e trimestre 2018 | 37 266 | 2018-08-19 |
| 1er trimestre 2018 | 32 808 | 2018-05-20 |
| 4e trimestre 2017 | 37 528 | 2018-02-19 |
| 3e trimestre 2017 | 31 601 | 2017-11-19 |
| 2e trimestre 2017 | 34 771 | 2017-08-19 |
| 1er trimestre 2017 | 32 759 | 2017-05-20 |
Source et limites
Source : SDES, enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN), publié le 20 août 2026. Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Publication chaque trimestre. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.