PRIXGAZ · Économie
Prix du gaz naturel des ménages
Le prix moyen du kWh de gaz naturel payé par les ménages, toutes taxes et toutes tranches de consommation comprises, par semestre (méthode Eurostat), en euros par kWh.
Plus haut que 97 % de l'historique. En baisse depuis le 2e semestre 2025 (0,1501 €/kWh). À jour, prochaine publication attendue le 12 avril 2027.
Sur un an : +0,0060 €/kWh (1er semestre 2025 : 0,1350 €/kWh)
Courbe, en euros
Historique complet
39 valeurs, de 1er semestre 2007 à 1er semestre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| 1er semestre 2026 | 0,1410 €/kWh | 2026-10-09 |
| 2e semestre 2025 | 0,1501 €/kWh | 2026-10-09 |
| 1er semestre 2025 | 0,1350 €/kWh | 2025-10-08 |
| 2e semestre 2024 | 0,1386 €/kWh | 2025-04-10 |
| 1er semestre 2024 | 0,1242 €/kWh | 2024-10-08 |
| 2e semestre 2023 | 0,1233 €/kWh | 2024-04-09 |
| 1er semestre 2023 | 0,1086 €/kWh | 2023-10-08 |
| 2e semestre 2022 | 0,1054 €/kWh | 2023-04-10 |
| 1er semestre 2022 | 0,0896 €/kWh | 2022-10-08 |
| 2e semestre 2021 | 0,0826 €/kWh | 2022-04-10 |
| 1er semestre 2021 | 0,0724 €/kWh | 2021-10-08 |
| 2e semestre 2020 | 0,0792 €/kWh | 2021-04-10 |
| 1er semestre 2020 | 0,0755 €/kWh | 2020-10-08 |
| 2e semestre 2019 | 0,0874 €/kWh | 2020-04-09 |
| 1er semestre 2019 | 0,0777 €/kWh | 2019-10-08 |
| 2e semestre 2018 | 0,0811 €/kWh | 2019-04-10 |
| 1er semestre 2018 | 0,0700 €/kWh | 2018-10-08 |
| 2e semestre 2017 | 0,0736 €/kWh | 2018-04-10 |
| 1er semestre 2017 | 0,0668 €/kWh | 2017-10-08 |
| 2e semestre 2016 | 0,0717 €/kWh | 2017-04-10 |
| 1er semestre 2016 | 0,0680 €/kWh | 2016-10-08 |
| 2e semestre 2015 | 0,0772 €/kWh | 2016-04-09 |
| 1er semestre 2015 | 0,0731 €/kWh | 2015-10-08 |
| 2e semestre 2014 | 0,0806 €/kWh | 2015-04-10 |
| 1er semestre 2014 | 0,0727 €/kWh | 2014-10-08 |
| 2e semestre 2013 | 0,0753 €/kWh | 2014-04-10 |
| 1er semestre 2013 | 0,0697 €/kWh | 2013-10-08 |
| 2e semestre 2012 | 0,0713 €/kWh | 2013-04-10 |
| 1er semestre 2012 | 0,0659 €/kWh | 2012-10-08 |
| 2e semestre 2011 | 0,0676 €/kWh | 2012-04-09 |
| 1er semestre 2011 | 0,0595 €/kWh | 2011-10-08 |
| 2e semestre 2010 | 0,0595 €/kWh | 2011-04-10 |
| 1er semestre 2010 | 0,0535 €/kWh | 2010-10-08 |
| 2e semestre 2009 | 0,0605 €/kWh | 2010-04-10 |
| 1er semestre 2009 | 0,0567 €/kWh | 2009-10-08 |
| 2e semestre 2008 | 0,0599 €/kWh | 2009-04-10 |
| 1er semestre 2008 | 0,0534 €/kWh | 2008-10-08 |
| 2e semestre 2007 | 0,0531 €/kWh | 2008-04-09 |
| 1er semestre 2007 | 0,0528 €/kWh | 2007-10-08 |
Source et limites
Source : SDES, conjoncture mensuelle de l'énergie (Pégase), prix ménages gaz, publié le 9 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Publication deux fois par an. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.