PROMOPRIX · Urbanisme et construction
Prix des logements neufs mis en vente selon les promoteurs
Le solde d'opinion des promoteurs sur l'évolution du prix moyen des logements neufs qu'ils mettent en vente : la part qui l'annonce en hausse moins la part qui l'annonce en baisse, en points, données corrigées des variations saisonnières.
Plus haut que 15 % de l'historique. En baisse depuis le 3e trimestre 2026 (-15 points). À jour, prochaine publication attendue le 21 janvier 2027.
Sur un an : −9 pt (4e trimestre 2025 : -15 points)
Courbe, en points
Historique complet
141 valeurs, de 3e trimestre 1991 à 4e trimestre 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| 4e trimestre 2026 | -24 points | 2026-10-23 |
| 3e trimestre 2026 | -15 points | 2026-10-23 |
| 2e trimestre 2026 | -12 points | 2026-04-22 |
| 1er trimestre 2026 | -10 points | 2026-01-21 |
| 4e trimestre 2025 | -15 points | 2025-10-23 |
| 3e trimestre 2025 | -10 points | 2025-07-23 |
| 2e trimestre 2025 | -8 points | 2025-04-22 |
| 1er trimestre 2025 | -19 points | 2025-01-21 |
| 4e trimestre 2024 | -14 points | 2024-10-23 |
| 3e trimestre 2024 | -18 points | 2024-07-23 |
| 2e trimestre 2024 | -17 points | 2024-04-22 |
| 1er trimestre 2024 | -7 points | 2024-01-22 |
| 4e trimestre 2023 | -1 point | 2023-10-23 |
| 3e trimestre 2023 | 9 points | 2023-07-23 |
| 2e trimestre 2023 | 29 points | 2023-04-22 |
| 1er trimestre 2023 | 37 points | 2023-01-21 |
| 4e trimestre 2022 | 49 points | 2022-10-23 |
| 3e trimestre 2022 | 54 points | 2022-07-23 |
| 2e trimestre 2022 | 52 points | 2022-04-22 |
| 1er trimestre 2022 | 49 points | 2022-01-21 |
| 4e trimestre 2021 | 39 points | 2021-10-23 |
| 3e trimestre 2021 | 44 points | 2021-07-23 |
| 2e trimestre 2021 | 25 points | 2021-04-22 |
| 1er trimestre 2021 | 23 points | 2021-01-21 |
| 4e trimestre 2020 | 20 points | 2020-10-23 |
| 3e trimestre 2020 | 16 points | 2020-07-23 |
| 1er trimestre 2020 | 23 points | 2020-01-22 |
| 4e trimestre 2019 | 23 points | 2019-10-23 |
| 3e trimestre 2019 | 19 points | 2019-07-23 |
| 2e trimestre 2019 | 14 points | 2019-04-22 |
| 1er trimestre 2019 | 6 points | 2019-01-21 |
| 4e trimestre 2018 | 9 points | 2018-10-23 |
| 3e trimestre 2018 | 10 points | 2018-07-23 |
| 2e trimestre 2018 | 15 points | 2018-04-22 |
| 1er trimestre 2018 | 15 points | 2018-01-21 |
| 4e trimestre 2017 | 9 points | 2017-10-23 |
| 3e trimestre 2017 | 12 points | 2017-07-23 |
| 2e trimestre 2017 | 10 points | 2017-04-22 |
| 1er trimestre 2017 | 6 points | 2017-01-21 |
| 4e trimestre 2016 | -0 point | 2016-10-23 |
| 3e trimestre 2016 | -6 points | 2016-07-23 |
| 2e trimestre 2016 | -10 points | 2016-04-22 |
| 1er trimestre 2016 | -14 points | 2016-01-22 |
| 4e trimestre 2015 | -14 points | 2015-10-23 |
| 3e trimestre 2015 | -23 points | 2015-07-23 |
| 2e trimestre 2015 | -29 points | 2015-04-22 |
| 1er trimestre 2015 | -31 points | 2015-01-21 |
| 4e trimestre 2014 | -32 points | 2014-10-23 |
| 3e trimestre 2014 | -31 points | 2014-07-23 |
| 2e trimestre 2014 | -22 points | 2014-04-22 |
| 1er trimestre 2014 | -24 points | 2014-01-21 |
| 4e trimestre 2013 | -21 points | 2013-10-23 |
| 3e trimestre 2013 | -26 points | 2013-07-23 |
| 2e trimestre 2013 | -22 points | 2013-04-22 |
| 1er trimestre 2013 | -20 points | 2013-01-21 |
| 4e trimestre 2012 | -28 points | 2012-10-23 |
| 3e trimestre 2012 | -18 points | 2012-07-23 |
| 2e trimestre 2012 | -10 points | 2012-04-22 |
| 1er trimestre 2012 | -7 points | 2012-01-22 |
| 4e trimestre 2011 | 3 points | 2011-10-23 |
| 3e trimestre 2011 | 17 points | 2011-07-23 |
| 2e trimestre 2011 | 17 points | 2011-04-22 |
| 1er trimestre 2011 | 16 points | 2011-01-21 |
| 4e trimestre 2010 | 10 points | 2010-10-23 |
| 3e trimestre 2010 | 1 point | 2010-07-23 |
| 2e trimestre 2010 | -9 points | 2010-04-22 |
| 1er trimestre 2010 | -11 points | 2010-01-21 |
| 4e trimestre 2009 | -30 points | 2009-10-23 |
| 3e trimestre 2009 | -30 points | 2009-07-23 |
| 2e trimestre 2009 | -51 points | 2009-04-22 |
| 1er trimestre 2009 | -54 points | 2009-01-21 |
| 4e trimestre 2008 | -39 points | 2008-10-23 |
| 3e trimestre 2008 | -10 points | 2008-07-23 |
| 2e trimestre 2008 | -1 point | 2008-04-22 |
| 1er trimestre 2008 | 8 points | 2008-01-22 |
| 4e trimestre 2007 | 22 points | 2007-10-23 |
| 3e trimestre 2007 | 23 points | 2007-07-23 |
| 2e trimestre 2007 | 27 points | 2007-04-22 |
| 1er trimestre 2007 | 37 points | 2007-01-21 |
| 4e trimestre 2006 | 33 points | 2006-10-23 |
| 3e trimestre 2006 | 40 points | 2006-07-23 |
| 2e trimestre 2006 | 43 points | 2006-04-22 |
| 1er trimestre 2006 | 36 points | 2006-01-21 |
| 4e trimestre 2005 | 35 points | 2005-10-23 |
| 3e trimestre 2005 | 50 points | 2005-07-23 |
| 2e trimestre 2005 | 50 points | 2005-04-22 |
| 1er trimestre 2005 | 50 points | 2005-01-21 |
| 4e trimestre 2004 | 59 points | 2004-10-23 |
| 3e trimestre 2004 | 55 points | 2004-07-23 |
| 2e trimestre 2004 | 54 points | 2004-04-22 |
| 1er trimestre 2004 | 42 points | 2004-01-22 |
| 4e trimestre 2003 | 48 points | 2003-10-23 |
| 3e trimestre 2003 | 44 points | 2003-07-23 |
| 2e trimestre 2003 | 48 points | 2003-04-22 |
| 1er trimestre 2003 | 44 points | 2003-01-21 |
| 4e trimestre 2002 | 43 points | 2002-10-23 |
| 3e trimestre 2002 | 35 points | 2002-07-23 |
| 2e trimestre 2002 | 35 points | 2002-04-22 |
| 1er trimestre 2002 | 42 points | 2002-01-21 |
| 4e trimestre 2001 | 32 points | 2001-10-23 |
| 3e trimestre 2001 | 37 points | 2001-07-23 |
| 2e trimestre 2001 | 35 points | 2001-04-22 |
| 1er trimestre 2001 | 41 points | 2001-01-21 |
| 4e trimestre 2000 | 46 points | 2000-10-23 |
| 3e trimestre 2000 | 38 points | 2000-07-23 |
| 2e trimestre 2000 | 33 points | 2000-04-22 |
| 1er trimestre 2000 | 31 points | 2000-01-22 |
| 4e trimestre 1999 | 38 points | 1999-10-23 |
| 3e trimestre 1999 | 33 points | 1999-07-23 |
| 2e trimestre 1999 | 27 points | 1999-04-22 |
| 1er trimestre 1999 | 24 points | 1999-01-21 |
| 4e trimestre 1998 | 27 points | 1998-10-23 |
| 3e trimestre 1998 | 12 points | 1998-07-23 |
| 2e trimestre 1998 | 9 points | 1998-04-22 |
| 1er trimestre 1998 | 6 points | 1998-01-21 |
| 4e trimestre 1997 | -4 points | 1997-10-23 |
| 3e trimestre 1997 | -10 points | 1997-07-23 |
| 2e trimestre 1997 | -12 points | 1997-04-22 |
| 1er trimestre 1997 | -16 points | 1997-01-21 |
| 4e trimestre 1996 | -33 points | 1996-10-23 |
| 3e trimestre 1996 | -28 points | 1996-07-23 |
| 2e trimestre 1996 | -25 points | 1996-04-22 |
| 1er trimestre 1996 | -33 points | 1996-01-22 |
| 4e trimestre 1995 | -23 points | 1995-10-23 |
| 3e trimestre 1995 | -30 points | 1995-07-23 |
| 2e trimestre 1995 | -31 points | 1995-04-22 |
| 1er trimestre 1995 | -21 points | 1995-01-21 |
| 4e trimestre 1994 | -11 points | 1994-10-23 |
| 3e trimestre 1994 | -10 points | 1994-07-23 |
| 2e trimestre 1994 | -19 points | 1994-04-22 |
| 1er trimestre 1994 | -26 points | 1994-01-21 |
| 4e trimestre 1993 | -25 points | 1993-10-23 |
| 3e trimestre 1993 | -25 points | 1993-07-23 |
| 2e trimestre 1993 | -23 points | 1993-04-22 |
| 1er trimestre 1993 | -39 points | 1993-01-21 |
| 4e trimestre 1992 | -19 points | 1992-10-23 |
| 3e trimestre 1992 | -22 points | 1992-07-23 |
| 2e trimestre 1992 | -10 points | 1992-04-22 |
| 1er trimestre 1992 | -11 points | 1992-01-22 |
| 4e trimestre 1991 | 0 point | 1991-10-23 |
| 3e trimestre 1991 | 3 points | 1991-07-23 |
Source et limites
Source : INSEE, enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière, publié le 23 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
Publication chaque trimestre. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.