TAUXDUREE5A10 · Banque et crédit
Taux des crédits à l'habitat, taux fixé pour 5 à 10 ans
Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits immobiliers aux particuliers dont le taux est fixé au départ pour 5 à 10 ans (période de fixation initiale du taux), hors assurance.
Plus haut que 74 % de l'historique. En hausse depuis juillet 2026 (2,35 %). À jour, prochaine publication attendue le 19 novembre 2026.
Sur un an : +0,03 pt (août 2025 : 2,33 %)
Courbe, en %
Historique complet
104 valeurs, de janvier 2018 à août 2026
| Période | Valeur | Publié le |
|---|---|---|
| août 2026 | 2,36 % | 2026-10-06 |
| juillet 2026 | 2,35 % | 2026-09-07 |
| juin 2026 | 2,32 % | 2026-08-06 |
| mai 2026 | 2,32 % | 2026-07-08 |
| avril 2026 | 2,39 % | 2026-06-10 |
| mars 2026 | 2,36 % | 2026-05-12 |
| février 2026 | 2,35 % | 2026-04-07 |
| janvier 2026 | 2,28 % | 2026-03-09 |
| décembre 2025 | 2,31 % | 2026-02-09 |
| novembre 2025 | 2,28 % | 2026-01-12 |
| octobre 2025 | 2,29 % | 2025-12-08 |
| septembre 2025 | 2,30 % | 2025-11-06 |
| août 2025 | 2,33 % | 2025-10-06 |
| juillet 2025 | 2,33 % | 2025-09-08 |
| juin 2025 | 2,36 % | 2025-08-06 |
| mai 2025 | 2,58 % | 2025-07-10 |
| avril 2025 | 2,68 % | 2025-06-06 |
| mars 2025 | 2,60 % | 2025-05-12 |
| février 2025 | 2,65 % | 2025-04-07 |
| janvier 2025 | 2,68 % | 2025-03-07 |
| décembre 2024 | 2,72 % | 2025-02-06 |
| novembre 2024 | 2,72 % | 2025-01-10 |
| octobre 2024 | 2,76 % | 2025-01-10 |
| septembre 2024 | 2,83 % | 2024-12-02 |
| août 2024 | 2,91 % | 2024-10-20 |
| juillet 2024 | 2,99 % | 2024-09-19 |
| juin 2024 | 2,95 % | 2024-08-19 |
| mai 2024 | 3,27 % | 2024-07-20 |
| avril 2024 | 2,86 % | 2024-06-19 |
| mars 2024 | 2,93 % | 2024-05-20 |
| février 2024 | 2,84 % | 2024-04-19 |
| janvier 2024 | 2,86 % | 2024-03-21 |
| décembre 2023 | 2,94 % | 2024-02-19 |
| novembre 2023 | 2,85 % | 2024-01-19 |
| octobre 2023 | 2,77 % | 2023-12-20 |
| septembre 2023 | 2,74 % | 2023-11-19 |
| août 2023 | 2,72 % | 2023-10-20 |
| juillet 2023 | 2,62 % | 2023-09-19 |
| juin 2023 | 2,47 % | 2023-08-19 |
| mai 2023 | 2,27 % | 2023-07-20 |
| avril 2023 | 2,21 % | 2023-06-19 |
| mars 2023 | 2,16 % | 2023-05-20 |
| février 2023 | 1,99 % | 2023-04-19 |
| janvier 2023 | 1,83 % | 2023-03-22 |
| décembre 2022 | 1,72 % | 2023-02-19 |
| novembre 2022 | 1,58 % | 2023-01-19 |
| octobre 2022 | 1,47 % | 2022-12-20 |
| septembre 2022 | 1,37 % | 2022-11-19 |
| août 2022 | 1,24 % | 2022-10-20 |
| juillet 2022 | 1,13 % | 2022-09-19 |
| juin 2022 | 1,04 % | 2022-08-19 |
| mai 2022 | 0,96 % | 2022-07-20 |
| avril 2022 | 0,92 % | 2022-06-19 |
| mars 2022 | 0,88 % | 2022-05-20 |
| février 2022 | 0,88 % | 2022-04-19 |
| janvier 2022 | 0,84 % | 2022-03-22 |
| décembre 2021 | 0,85 % | 2022-02-19 |
| novembre 2021 | 0,85 % | 2022-01-19 |
| octobre 2021 | 0,85 % | 2021-12-20 |
| septembre 2021 | 0,84 % | 2021-11-19 |
| août 2021 | 0,83 % | 2021-10-20 |
| juillet 2021 | 0,84 % | 2021-09-19 |
| juin 2021 | 0,84 % | 2021-08-19 |
| mai 2021 | 0,86 % | 2021-07-20 |
| avril 2021 | 0,87 % | 2021-06-19 |
| mars 2021 | 0,89 % | 2021-05-20 |
| février 2021 | 0,89 % | 2021-04-19 |
| janvier 2021 | 0,91 % | 2021-03-22 |
| décembre 2020 | 0,92 % | 2021-02-19 |
| novembre 2020 | 0,93 % | 2021-01-19 |
| octobre 2020 | 0,94 % | 2020-12-20 |
| septembre 2020 | 0,94 % | 2020-11-19 |
| août 2020 | 0,96 % | 2020-10-20 |
| juillet 2020 | 0,97 % | 2020-09-19 |
| juin 2020 | 0,92 % | 2020-08-19 |
| mai 2020 | 0,93 % | 2020-07-20 |
| avril 2020 | 0,99 % | 2020-06-19 |
| mars 2020 | 0,94 % | 2020-05-20 |
| février 2020 | 0,93 % | 2020-04-19 |
| janvier 2020 | 0,93 % | 2020-03-21 |
| décembre 2019 | 0,92 % | 2020-02-19 |
| novembre 2019 | 0,95 % | 2020-01-19 |
| octobre 2019 | 0,97 % | 2019-12-20 |
| septembre 2019 | 0,99 % | 2019-11-19 |
| août 2019 | 1,04 % | 2019-10-20 |
| juillet 2019 | 1,06 % | 2019-09-19 |
| juin 2019 | 1,09 % | 2019-08-19 |
| mai 2019 | 1,12 % | 2019-07-20 |
| avril 2019 | 1,15 % | 2019-06-19 |
| mars 2019 | 1,15 % | 2019-05-20 |
| février 2019 | 1,16 % | 2019-04-19 |
| janvier 2019 | 1,16 % | 2019-03-22 |
| décembre 2018 | 1,14 % | 2019-02-19 |
| novembre 2018 | 1,17 % | 2019-01-19 |
| octobre 2018 | 1,16 % | 2018-12-20 |
| septembre 2018 | 1,18 % | 2018-11-19 |
| août 2018 | 1,17 % | 2018-10-20 |
| juillet 2018 | 1,19 % | 2018-09-19 |
| juin 2018 | 1,20 % | 2018-08-19 |
| mai 2018 | 1,23 % | 2018-07-20 |
| avril 2018 | 1,23 % | 2018-06-19 |
| mars 2018 | 1,22 % | 2018-05-20 |
| février 2018 | 1,24 % | 2018-04-19 |
| janvier 2018 | 1,24 % | 2018-03-22 |
Source et limites
Source : Banque de France, taux des crédits nouveaux à l'habitat par période de fixation du taux, publié le 6 octobre 2026. Données issues du portail Webstat de la Banque de France. Réutilisation autorisée, y compris commerciale, en citant la Banque de France et la date de mise à jour.
Publication chaque mois. Les révisions de la source restent visibles dans l'historique (marquées « r »). La variation compare les deux dernières périodes, dans l'unité de la série. Cette page informe, elle ne conseille pas.