Quartier à Bussy-Saint-Georges
Prix immobilier Centre Ville Sud-Ouest : prix au m² du quartier
432 ventes de logements enregistrées dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
4 350 €/m²
432 ventes retenues
Appartements
4 340 €/m²
408 ventes
Maisons
4 390 €/m²
24 ventes
Écart avec Bussy-Saint-Georges
+1 %
+6,5 % sur un an
Évolution du prix au m² dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest
Prix au m² par rue dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest
| Rue | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|
| Avenue Marie Curie | 4 110 €/m² | 83 ventes |
| Avenue du General de Gaulle | 4 310 €/m² | 59 ventes |
| Boulevard Mendes France | 4 400 €/m² | 30 ventes |
| Avenue Haroun Tazieff | 4 330 €/m² | 25 ventes |
| Avenue de l'Europe | 4 340 €/m² | 20 ventes |
| Rue Claude Nicolas Ledoux | 4 510 €/m² | 17 ventes |
| Rue Paul Delouvrier | 4 620 €/m² | 17 ventes |
| Boulevard Thibaud de Champagne | 4 570 €/m² | 13 ventes |
| Rue des Chalands | 5 130 €/m² | 13 ventes |
| Rue Pavee | 4 840 €/m² | 12 ventes |
| Rue de l'Aviateur Martel | 4 400 €/m² | 11 ventes |
| Rue Emile Peynaud | 4 520 €/m² | 10 ventes |
| Place Fulgence Bienvenue | 4 170 €/m² | 9 ventes |
| Rue Alain Peyrefitte | 4 440 €/m² | 9 ventes |
| Rue Konrad Adenauer | 3 840 €/m² | 9 ventes |
| Avenue Jacques Cartier | 4 690 €/m² | 8 ventes |
| Place de la Liberation | 4 730 €/m² | 7 ventes |
| Rue Aristide Maillol | 4 380 €/m² | 7 ventes |
| Rue Bernard Palissy | 4 510 €/m² | 7 ventes |
| Rue Robert Surcouf | 4 250 €/m² | 7 ventes |
Estimer un bien dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Ville Sud-Est | 4 980 €/m² | 5 030 €/m² | 4 020 €/m² | +15 % | non calculé | 59 ventes |
| Village et Golf | 4 380 €/m² | 4 420 €/m² | 4 360 €/m² | +1 % | non calculé | 83 ventes |
| Centre Ville Nord | 4 270 €/m² | 4 370 €/m² | 4 240 €/m² | -1 % | non calculé | 35 ventes |
| Tillet et Est | 4 190 €/m² | 4 230 €/m² | 4 160 €/m² | -3 % | +3 % | 124 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Centre Ville Sud-Ouest
Quel est le prix au m² dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest ?
La médiane est de 4 350 €/m² sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (432 ventes), 4 340 €/m² pour les appartements et 4 390 €/m² pour les maisons.
Centre Ville Sud-Ouest est-il plus cher que le reste de Bussy-Saint-Georges ?
Sa médiane est supérieure de 1 % à celle de la commune. Il se classe 3e sur 5 quartiers, du plus cher au moins cher.
Les prix montent-ils dans le quartier Centre Ville Sud-Ouest ?
D'une année sur l'autre, la médiane du quartier a évolué de +6,5 %. Sur un quartier, un écart de quelques points peut tenir à la composition des ventes d'une année.
Quelles sont les rues les plus vendues du quartier Centre Ville Sud-Ouest ?
Avenue Marie Curie (4 110 €/m²), Avenue du General de Gaulle (4 310 €/m²), Boulevard Mendes France (4 400 €/m²), Avenue Haroun Tazieff (4 330 €/m²).
D'où viennent ces chiffres ?
Ils viennent des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier correspond à l'IRIS de l'INSEE « Centre Ville Sud-Ouest ». Chaque vente y est rattachée par sa position.
