Quartier à Villenave-d'Ornon
Prix immobilier Petit Chambéry-Brown : prix au m² du quartier
43 ventes de logements enregistrées dans le quartier Petit Chambéry-Brown de 2024 à 2026, d'après les DVF.
Prix au m², tous logements
3 420 €/m²
43 ventes retenues
Appartements
n.c.
0 ventes
Maisons
3 420 €/m²
43 ventes
Écart avec Villenave-d'Ornon
+3 %
4e sur 10 quartiers
Évolution du prix au m² dans le quartier Petit Chambéry-Brown
Estimer un bien dans le quartier Petit Chambéry-Brown
La médiane du quartier donne un ordre de grandeur. L'estimateur part de l'adresse exacte et des ventes comparables autour.
Quartiers voisins
| Quartier | Prix au m² | Appartements | Maisons | Écart à la ville | Sur un an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambéry | 3 580 €/m² | 3 360 €/m² | 3 640 €/m² | +8 % | non calculé | 61 ventes |
| La Monnaie-La Taille | 3 490 €/m² | 3 320 €/m² | 3 680 €/m² | +5 % | non calculé | 56 ventes |
| Croix de Leysotte-Chanteloiseau-Saint-Bris | 3 460 €/m² | 3 260 €/m² | 3 690 €/m² | +4 % | -6 % | 165 ventes |
| Lahé-Barret-Soors | 3 410 €/m² | 3 510 €/m² | 3 260 €/m² | +2 % | non calculé | 91 ventes |
| Saint-Martin-Canteloup-Bourleaux | 3 330 €/m² | 2 540 €/m² | 3 560 €/m² | 0 % | non calculé | 48 ventes |
| Clemenceau-Pontac-Sallegourde-Pont Langon | 3 250 €/m² | 3 220 €/m² | 3 280 €/m² | -2 % | +1 % | 184 ventes |
| Peyrehaut-Carbonnieux-Trigan | 3 160 €/m² | 3 180 €/m² | 3 140 €/m² | -5 % | non calculé | 66 ventes |
| Baugé-Sarcignan-Versein | 2 940 €/m² | 2 710 €/m² | 3 490 €/m² | -12 % | non calculé | 113 ventes |
Questions fréquentes sur le quartier Petit Chambéry-Brown
Quel est le prix au m² dans le quartier Petit Chambéry-Brown ?
La médiane est de 3 420 €/m² sur les ventes de logements de 2024 à 2026 (43 ventes) et 3 420 €/m² pour les maisons.
Petit Chambéry-Brown est-il plus cher que le reste de Villenave-d'Ornon ?
Sa médiane est supérieure de 3 % à celle de la commune. Il se classe 4e sur 10 quartiers, du plus cher au moins cher.
D'où viennent ces chiffres ?
Ils viennent des ventes notariées publiées par la DGFiP (DVF). Le quartier correspond à l'IRIS de l'INSEE « Petit Chambéry-Brown ». Chaque vente y est rattachée par sa position.
